房价两连跌?你家房子现在值多少钱?
小编来了!今天看到一篇文章说的是‘房价两连跌?你家房子现在值多少钱?’,特意拿来分享给各位看官,如果你也觉得这篇文章不错,记得分享哦!
正文开始:
房子是用来住的不是用来炒的
坚持分类调控,因城因地施策,
落实地方政府主体责任,
出台了一系列有针对性的措施来稳定市场
一边想着五百万,
一边想着房子是住的!
小编就感觉房子有着落了!
一定会买得起的!
话不多说!
看看武汉最新房价走势图
▼
数据来源:安居客
武汉10月二手房均价 16138元/m2
武汉9月二手房均价 16068元/m2
环比上月上涨 0.44% ↑
同比去年同期上涨 28.46% ↑
从今年5月份开始,在各种楼市新政的调控之下
武汉新房房价渐趋平稳
甚至,还有了一点下降
但是...嗯...
还是看看二手房吧
小编精心为整理出最新
武汉13区600多个热门小区
10月最新二手房均价一览表
快看看你家房子到底涨了多少
(以下二手房价信息综合整理于安居客、房天下,仅供参考)
江岸10月二手房均价 17735 元/m2
江岸9月二手房均价 17562 元/m2
环比上月上涨 0.99% ↑
同比去年同期上涨 33.96% ↑
| 最新均价 | |
| 越秀星汇君泊 | 21760 |
| 汉口城市广场 | 23495 |
| 百步亭金桥汇 | 17094 |
| 晋合金桥世家 | 28462 |
| 星悦城(一期) | 19350 |
| 国际百纳 | 19058 |
| 幸福时代 | 21257 |
| 银泰大智嘉园 | 31781 |
| 新生活摩尔城泥萌墅 | 13353 |
| 万锦江城 | 24988 |
| 紫御公馆 | 19603 |
| 汉口花园 | 19658 |
| 锦湖金利花园 | 17382 |
| 鼎盛华城 | 19087 |
| 长江明珠 | 14179 |
| 富强天合熙园 | 16748 |
| 众联天美国际 | 20465 |
| 温馨苑 | 17093 |
| 汉飞青年城 | 26898 |
| 富士君安花园 | 16863 |
| 金岛金桥壹号 | 18606 |
| 中城国际 | 35030 |
| 金涛翰林院 | 20661 |
| 安静社区 | 20000 |
| 盛景花园 | 14559 |
| 金地京汉1903 | 39225 |
| 东方花都F区 | 18004 |
| 陌陌屋 | 19318 |
| 百步亭现代城二区 | 24581 |
| 圣诚和园 | 19101 |
| 馨悦国际 | 33678 |
| 惠中社区 | 23242 |
| 吉林社区 | 32892 |
| 名雅居 | 34093 |
| 百步亭世博园 | 23291 |
| 百步华庭 | 18138 |
| 汉口新城 | 17113 |
| 奥林紫园 | 17860 |
| 台北沁园 | 27376 |
| 东勤佳苑 | 16871 |
| 吉庆街小区 | 20292 |
| 百步雅庭 | 19907 |
| 江花庭苑 | 34502 |
| 金凌育才雅苑 | 37500 |
| 黄浦路外贸宿舍 | 17647 |
| 天梨阁北苑 | 15741 |
| 楚邦汉界 | 19550 |
| 花桥一村 | 18666 |
| 二七晓筑 | 17831 |
| 紫轩美佳 | 18508 |
武昌10月二手房均价 18774 元/m2
武昌9月二手房均价 18641 元/m2
环比上月上涨 0.71% ↑
同比去年同期上涨 30.95% ↑
| 小区 | 最新均价 |
| 绿地国际金融城 | 34026 |
| 橡树湾 | 33920 |
| 万达公馆 | 30256 |
| 友谊国际 | 29510 |
| 万达御湖世家 | 39310 |
| 优活城 | 26783 |
| 丽岛2046 | 22945 |
| 武汉三角花园小区 | 15534 |
| 中央花园 | 20645 |
| 东原时光道 | 28257 |
| 梦湖水岸 | 29501 |
| 水岸国际loft公寓 | 15950 |
| 宝安花园 | 21269 |
| 积玉桥万达SOHO | 24554 |
| 锦绣中北 | 24982 |
| 武泰闸城市花园小区 | 14413 |
| 中国铁建1818中心 | 31527 |
| 东湖别墅 | 60094 |
| 安顺星苑 | 27237 |
| 铂金天地 | 17021 |
| 恒大首府西区 | 31405 |
| 凤凰世纪家园 | 23808 |
| 华润置地公馆 | 35549 |
| 水岸国际SOHO公寓 | 17736 |
| 联发九都国际 | 26658 |
| 东湖山庄 | 22966 |
| 中大长江紫都紫竹苑 | 16830 |
| 水陆街社区(复兴路) | 19665 |
| 城开玉桥新都 | 29650 |
| 福星惠誉芭莎公馆 | 25860 |
| 汉飞又一城 | 25042 |
| 武昌晒湖小区 | 16566 |
| 首义名居 | 24599 |
| 汇东佳韵 | 14141 |
| 安胜花园 | 20976 |
| 中南龙庭 | 22292 |
| 水岸国际沙湖公馆 | 29787 |
| 杨园街二桥社区 | 19476 |
| 江畔新城 | 20003 |
| 菩提金国际公寓 | 15675 |
| 武汉二师教工宿舍 | 36658 |
| 楚天丽园 | 27483 |
| 水果湖社区 | 30448 |
| 新世纪宝安花园 | 19436 |
| 放鹰台社区 | 29499 |
| 复地东湖国际3期 | 45977 |
| 金都汉宫 | 44968 |
| 东湖林语 | 40785 |
| 百瑞景中央生活区 | 36181 |
| 西斯莱公馆 | 34820 |
洪山10月二手房均价 16426 元/m2
洪山9月二手房均价 16241 元/m2
环比上月上涨 1.14% ↑
同比去年同期上涨 22.31% ↑
| 小区 | 最新均价 |
| 保利时代 | 25469 |
| 毛坦港湾 | 8326 |
| 金地自在城 | 22856 |
| 保利拉菲 | 20499 |
| 福星惠誉东澜岸 | 12974 |
| 保利公园九里 | 20554 |
| 保利城 | 25073 |
| 东原湖光里 | 12796 |
| 保利中央公馆 | 22106 |
| 华腾园 | 22873 |
| 世茂林屿岸 | 15382 |
| 佳兆业金域天下 | 16447 |
| 万科金色城市 | 16666 |
| 东亭新嘉源小区 | 12854 |
| 光谷新世界 | 28443 |
| 金地格林东郡 | 23009 |
| 保利蓝海郡 | 21020 |
| 沙湖港湾 | 12536 |
| 南湖康泰花园 | 10843 |
| 东方雅园一期 | 15972 |
| 金鹤园北区 | 16432 |
| 金地西岸故事 | 19350 |
| 曙光星城A区 | 11854 |
| 南国都市 | 8904 |
| 蓝晶绿洲 | 25940 |
| 烽火崇文兰亭 | 10000 |
| 波光霞影A区 | 8898 |
| 葛洲坝世纪花园 | 18145 |
| 维嘉武昌府二期 | 22243 |
| 东湖御园 | 23000 |
| 联投花山郡 | 14279 |
| 东湖庭园 | 14200 |
| 荷叶山社区 | 8580 |
| 杨春湖景苑 | 14888 |
| 欢乐星城 | 12037 |
| 长江鑫都 | 8990 |
| 加州阳光 | 22903 |
| 保利茉莉公馆 | 22903 |
| 当代香颂公馆 | 20276 |
| 大华南湖公园世家东区 | 22781 |
| 城开青菱城市花园1期 | 13332 |
| 蓝光coco时代 | 17764 |
| 明泽丰华苑 | 10021 |
| 爱家皇家公馆 | 24007 |
| 天地源城际花园 | 12374 |
| 未来城 | 24567 |
| 清能清江锦城一期 | 14923 |
| 金地圣爱米伦 | 29618 |
| 泓悦府 | 23535 |
| 国海学道 | 17906 |
江汉10月二手房均价 17414 元/m2
江汉9月二手房均价 17113 元/m2
环比上月上涨 1.76% ↑
同比去年同期上涨 36.00% ↑
| 小区 | 最新均价 |
| 福星华府 | 18456 |
| 世纪江尚 | 36814 |
| 万科汉口传奇 | 23799 |
| 福星惠誉福星城北区 | 19253 |
| 万科城 | 21427 |
| 都会轩 | 32227 |
| 万达广场住宅 | 23918 |
| 宝利金中央荣御 | 28910 |
| 三金华都 | 27046 |
| 葛洲坝国际广场 | 26445 |
| 顶琇国际公馆 | 22524 |
| 泛海国际居住区樱海园 | 34762 |
| 地质大院 | 21921 |
| 南国北都城市广场SOHO | 19727 |
| 维善里小区 | 22480 |
| 江城华庭 | 25709 |
| 穗丰花园东区 | 21216 |
| 万松小区 | 19230 |
| 城开汉口秀园 | 19887 |
| 常青街扬子社区 | 15479 |
| 崇安鑫城 | 25626 |
| 金色雅园金沙苑 | 21149 |
| 楚天都市金园 | 19298 |
| 常青花园南区 | 26018 |
| 万景花园 | 20154 |
| 民意四路小区 | 16666 |
| 景蓝公寓 | 16006 |
| 蓝空国粹香舍 | 20112 |
| 香江花园四期 | 22340 |
| 杨汊湖二苑 | 16138 |
| 水塔街东民社区 | 21987 |
| 迎宾花园 | 17294 |
| 中央锦城 | 15330 |
| 万豪国际 | 26687 |
| 万松园党校宿舍 | 23339 |
| 中山大厦 | 18385 |
| 红旗公寓 | 18141 |
| 京华时代 | 21590 |
| 空军世纪花园 | 21457 |
| 广益天下南区 | 24119 |
| 新华家园文锦苑 | 18049 |
| 万丰花园 | 16465 |
| 中环星干线 | 16687 |
| 新华锦绣公寓 | 19158 |
| 阳光花园益康源 | 19404 |
| 新世纪都市花园梅园 | 21243 |
| 民航小区 | 16804 |
| 学林华府 | 19084 |
| 海虹景 | 28561 |
| 顶琇国际城 | 16550 |
硚口10月二手房均价 16608 元/m2
硚口9月二手房均价 16532 元/m2
环比上月上涨 0.46% ↑
同比去年同期上涨 31.99% ↑
| 小区 | 最新均价 |
| 广电兰亭荣荟 | 18525 |
| 融侨锦江 | 25735 |
| 联发九都府 | 23223 |
| 赛达国际 | 21068 |
| 广电江湾新城北区 | 21451 |
| 丰华园 | 15685 |
| 保利香槟国际 | 24318 |
| 越秀星汇云锦 | 30712 |
| 葛洲坝城市花园 | 29063 |
| 紫润明园北区 | 14846 |
| 百姓之春 | 14741 |
| 中民长青里 | 18757 |
| 金叶solo国际 | 16666 |
| 时代天骄 | 23561 |
| 建乐社区 | 21830 |
| 古田帝园 | 19067 |
| 团结佳兴园 | 12063 |
| 中御公馆 | 30990 |
| 汉口人家 | 17759 |
| 长华公寓 | 18684 |
| 天勤花园 | 15647 |
| 中民长青国际 | 13510 |
| 秦水名邸 | 21749 |
| 硚房翰林珑城 | 29512 |
| 辛鑫绣城 | 13935 |
| 云鹤园 | 14598 |
| 天宇盛世滨江 | 24484 |
| 长寿社区 | 23108 |
| 弘鑫花园 | 16626 |
| 硚口金利屋 | 27323 |
| 同济医学院社区 | 22734 |
| 水厂社区 | 17078 |
| 中山花园 | 22799 |
| 裕亚俊园 | 23461 |
| 荣冠花园 | 15409 |
| 宝丰时代 | 18391 |
| 金成世家 | 21926 |
| 汉华公寓 | 21865 |
| 汉正花园 | 18814 |
| 华生汉口城市广场南区D | 14634 |
| 邻里中心 | 15941 |
| 韩家墩简易社区 | 18859 |
| 集贤书香苑 | 22501 |
| 富仕雅庭 | 15058 |
| 幸乐村小区 | 20312 |
| 香港映象 | 21344 |
| 天顺园西1区 | 13833 |
| 融侨锦城 | 20392 |
| 东方花城 | 20472 |
| 汉口春天 | 20472 |
青山10月二手房均价 14994 元/m2
青山9月二手房均价 14830 元/m2
环比上月上涨 1.11% ↑
同比去年同期上涨 49.28% ↑
| 小区 | 最新均价 |
| 绿地香树花城 | 12512 |
| 青宜居 | 15466 |
| 中建开元公馆 | 24890 |
| 七星天兴花园 | 14281 |
| 钢花新村 | 18575 |
| 大华铂金华府 | 25125 |
| 锦绣龙潭 | 15117 |
| 武东四村 | 8004 |
| 奥山世纪城V公馆 | 26200 |
| 石化小区 | 18650 |
| 林湘新苑 | 13076 |
| 绿景花园 | 18357 |
| 青山绿水花园 | 14486 |
| 现代花园BC区 | 15888 |
| 碧园社区 | 18681 |
| 东兴天地A区 | 14000 |
| 健吾公馆 | 24032 |
| 绿景苑 | 19849 |
| 和平花苑 | 17824 |
| 洪福美邻 | 22101 |
| 聚友社区 | 14630 |
| 金域花园 | 19974 |
| 八吉鑫府 | 7267 |
| 临江雅居 | 14104 |
| 康达社区 | 8178 |
| 青洲花园 | 15002 |
| 碧苑花园西区 | 16834 |
| 新安小区 | 18382 |
| 新奥风尚 | 20991 |
| 天宇星苑 | 16000 |
| 剑锋御花园 | 13446 |
| 新长江清源 | 22322 |
| 兰亭雅居 | 21645 |
| 鹏程花苑 | 22662 |
| 才聚社区 | 17245 |
| 中交江锦湾 | 15542 |
| 奥山世纪城 | 25197 |
| 八大家花园 | 22276 |
| 江南春城 | 23222 |
| 新奥依江畔园 | 20299 |
| 联泰香域水岸 | 14285 |
| 青城国际 | 21566 |
| 青城荟 | 11684 |
| 林秀家园 | 14234 |
| 吾行里 | 14208 |
| 临江港湾 | 15355 |
| 青扬十街 | 20591 |
| 大华滨江天地 | 23583 |
| 宝安公园家 | 19198 |
| 白玉山 | 7515 |
汉阳10月二手房均价 14545 元/m2
汉阳9月二手房均价 14412 元/m2
环比上月上涨 0.93% ↑
同比去年同期上涨 27.92% ↑
| 小区 | 最新均价 |
| 广电兰亭时代 | 16159 |
| 王家湾中央生活区 | 17756 |
| 招商公园1872 | 16652 |
| 纽宾凯国际社区 | 16513 |
| 汉阳惠民苑 | 10510 |
| 卧龙墨水湖边 | 16985 |
| 江欣苑 | 8249 |
| 恒大御景湾 | 14996 |
| 汉江世纪星城 | 12228 |
| 龙阳1号 | 18769 |
| 观澜国际 | 15974 |
| 十里景秀 | 10848 |
| 和昌都汇华府 | 14688 |
| 观澜高尔夫公馆 | 15132 |
| 中国铁建国际城 | 18452 |
| 广电兰亭熙园 | 20453 |
| 星光国际 | 15000 |
| 三里民居 | 15361 |
| 中大十里新城 | 18747 |
| 万科汉阳国际B区 | 18581 |
| 人信汇(二期) | 18651 |
| 世纪龙城 | 8881 |
| 和昌森林湖 | 16827 |
| 壹加壹空间 | 14396 |
| 绿地中央广场D区 | 15620 |
| 桥机嘉园 | 16835 |
| 水墨清华 | 21604 |
| 七里香苑 | 16088 |
| 太子湖畔星苑 | 10000 |
| 金太阳米兰小镇 | 14710 |
| 龙阳时代 | 16329 |
| 广电兰亭珑府 | 19192 |
| 朗诗绿色街区 | 19214 |
| 福星惠誉汉阳城 | 24531 |
| 江腾苑A区 | 10000 |
| 月湖琴声 | 21735 |
| 翠微福苑 | 16440 |
| 中国铁建国际花园 | 16239 |
| 大江鑫港龙城 | 13955 |
| 兆麟锦桦豪庭 | 18506 |
| 南国明珠1期 | 17242 |
| 合汇景苑 | 16685 |
| 新城春天里 | 16198 |
| 阳城江汉苑 | 14056 |
| 名流公馆西区 | 16642 |
| 锦华华庭 | 15914 |
| 华润悦府 | 23681 |
| 金龙百灵景都 | 17918 |
| 中海琴台华府 | 20032 |
| 金龙公馆 | 17674 |
东西湖10月二手房均价 13060 元/m2
东西湖9月二手房均价 12974 元/m2
环比上月上涨 0.67% ↑
同比去年同期上涨 42.28% ↑
| 小区 | 最新均价 |
| 武汉恒大城一期 | 13721 |
| 金湖清水湾 | 10630 |
| 远洋世界 | 10570 |
| 花样年花样城 | 12375 |
| 恒大嘉园 | 13440 |
| 莲花湖小区 | 7657 |
| 财富兴园中部慧谷 | 12327 |
| 柏泉新苑 | 4468 |
| 金银湖一号 | 16313 |
| 碧桂园海昌天澜一期 | 17137 |
| 银湖九号 | 16433 |
| 东光国际公寓 | 9819 |
| 金湖家园 | 15843 |
| 银湖水榭 | 13497 |
| 将军新村 | 10355 |
| 沿海赛洛城六期 | 12543 |
| 荷花苑小区 | 12180 |
| 博大海蓝湾 | 12023 |
| 汉口印象 | 14320 |
| 保利公园家 | 17564 |
| 祥生柏景湾东区 | 13392 |
| 竹叶海嘉园 | 10661 |
| 裕亚银湖城 | 15597 |
| 金山左岸时代 | 9498 |
| 九绅五环华城 | 13420 |
| 东方海棠花园 | 14685 |
| 联通佳苑 | 14172 |
| 常青花园六区 | 23671 |
| 新城俊园 | 14707 |
| 长远假日港湾 | 12854 |
| 新世界常青1/2中心 | 25116 |
| 航天兴隆国际 | 14869 |
| 开来银湖鑫城 | 13698 |
| 额头湾社区 | 15682 |
| 三民小区 | 12033 |
| 西湖庭苑 | 12568 |
| 航天彩虹镇西区 | 13314 |
| 航天银湖湾 | 19892 |
| 八方明珠 | 13672 |
| 马城壹号 | 14320 |
| 常青花园六村 | 14626 |
| 卧龙丽景湾香山苑 | 16955 |
| 四季植物花园 | 10578 |
| 秀水佳园 | 11110 |
| 田园里 | 12488 |
| 博大精品花园 | 11553 |
| 扬子江长青西村小区 | 11883 |
| 博大城市星座 | 12698 |
| 荣昌花园 | 12336 |
| 卧龙丽景湾原墅 | 23919 |
江夏10月二手房均价 10434 元/m2
江夏9月二手房均价 10006 元/m2
环比上月上涨 4.28% ↑
同比去年同期上涨 26.50% ↑
| 小区 | 最新均价 |
| 保利清能西海岸 | 12789 |
| 阳光100大湖第 | 11758 |
| 保利海上五月花 | 12174 |
| 汤逊湖山庄 | 9636 |
| 联投龙湾 | 12146 |
| 旭辉御府 | 15119 |
| 天纵水晶郦都 | 14730 |
| 佛祖岭社区 | 8044 |
| 俪湖天地 | 12823 |
| 纳帕溪谷 | 25754 |
| 名湖豪庭 | 17657 |
| 江南新天地 | 12906 |
| 城市之光 | 16055 |
| 金地艺境 | 19951 |
| 中建汤逊湖壹号 | 11085 |
| 佛奥俊贤雅居 | 18447 |
| 怡景江南 | 10316 |
| 菩提苑 | 13065 |
| 万科红郡 | 25459 |
| 南车花园 | 12286 |
| 万科城花璟苑 | 22580 |
| 安普顿小镇 | 17477 |
| 锦绣龙城H区 | 16657 |
| 泰驰伊顿阳光 | 10804 |
| 丽岛美生 | 16836 |
| 谷尚居 | 16424 |
| 花乐亿家 | 9071 |
| 新长江香榭湾 | 11938 |
| 统建天成美雅 | 20505 |
| 中冶南方韵湖首府 | 18815 |
| 远洋庄园 | 20173 |
| 加州香山美树 | 17500 |
| 清江泓景 | 13219 |
| 现代森林小镇 | 20741 |
| 宝业光谷丽都 | 17001 |
| 名城8090 | 11233 |
| 凤凰花园三期 | 14163 |
| 清水源 | 14812 |
| 藏龙星天地 | 15414 |
| 宜家汤臣 | 10057 |
| 中冶创业苑 | 15761 |
| 万科城市花园上西区 | 25632 |
| 城北小区 | 8638 |
| 南郡帝苑 | 11881 |
| 江郡华府 | 12698 |
| 鸿发世纪城 | 11485 |
| 江南总督府 | 11580 |
| 美加橘郡 | 15696 |
| 武汉长岛 | 34181 |
| 齐心今城 | 9759 |
黄陂10月二手房均价 9363 元/m2
黄陂9月二手房均价 9377 元/m2
环比上月下跌 0.15% ↓
同比去年同期上涨 36.53% ↑
| 小区 | 最新均价 |
| 哥特公寓 | 8889 |
| 博创中央公馆 | 8347 |
| 奥莱汇 | 11718 |
| 书香名邸 | 6833 |
| 蓝色星城 | 7969 |
| 泰合雅文小区 | 10329 |
| 滠水春晓 | 11278 |
| 汉口北一号公馆 | 6495 |
| 武湖胜海家园 | 6459 |
| 金富士阳光花园 | 11309 |
| 愉景湾 | 16123 |
| 佳海P公寓 | 5377 |
| 新长江香榭北郦湖 | 17320 |
| 梨韵华府 | 10356 |
| 中鑫家园 | 8077 |
| 精英公馆 | 7233 |
| 杨园雅都 | 8872 |
| 汉北广场 | 10356 |
| 新桥小区 | 8024 |
| 百隆东方城 | 12267 |
| 美景中央 | 11803 |
| 卓越罗纳河谷 | 12319 |
| 锦绣名居 | 8709 |
| 珑璟轩 | 12991 |
| F、学府B区 | 11125 |
| 联投汉口郡 | 13178 |
| 二八八社区 | 10788 |
| 恒达盘龙湾 | 15727 |
| 玫汉口北城 | 10909 |
| 木兰水天 | 11393 |
| 前川欣城 | 10305 |
| 汉飞洋房印象 | 10000 |
| 潘家田小区 | 7787 |
| 汉北水晶城 | 12355 |
| 万博庭苑 | 11136 |
| 汉北尚都 | 12645 |
| 府河明珠 | 11019 |
| 城开天玺花园 | 10603 |
| 翰林雅居 | 11570 |
| 冰晶兰馨苑 | 8399 |
| 凌峰汉北首府 | 12132 |
| 汉飞向上城 | 11223 |
| 巢上城东区 | 17081 |
| 奥特莱斯V公寓 | 9314 |
| 武湖新天地 | 10606 |
| 南德国际城 | 10952 |
| 日月山水西区 | 11868 |
| 名流人和天地风和园 | 11010 |
| 天汇龙城 | 10903 |
| 中城时代 | 13077 |
新洲10月二手房均价 6354 元/m2
新洲9月二手房均价 6404 元/m2
环比上月下跌 0.77% ↓
同比去年同期上涨 70.81% ↑
| 小区 | 最新均价 |
| 锦绣家园 | 4238 |
| 锦阳花园 | 6705 |
| 枫清泊静 | 7746 |
| 湖滨花园 | 7719 |
| 怡馨花园 | 5769 |
| 三环花园 | 4997 |
| 军安鑫苑 | 8197 |
| 住开盛世长江 | 6431 |
| 长江御龙新城 | 8614 |
| 书香名苑 | 5940 |
| 高新花园 | 6593 |
| 潘龙小区 | 4390 |
| 佳阳国际 | 7449 |
| 金能小区 | 6908 |
| 东方新天地 | 6708 |
| 佳运环湖花园 | 7216 |
| 桃源居小区 | 6865 |
| 碧水云天 | 7186 |
| 鑫安花园 | 5660 |
| 江北星城 | 5630 |
| 常乐新城 | 5224 |
| 阳逻城市广场 | 8317 |
| 瀚华天地 | 9042 |
| 新港天地 | 8928 |
| 东城明珠 | 7134 |
| 莱茵城 | 6754 |
| 精致阳光嘉园 | 6214 |
| 保利圆梦城西区 | 9060 |
| 金色水岸 | 7204 |
| 源江富督苑 | 6004 |
| 阳逻机场路花园 | 6235 |
| 外环花园 | 4705 |
| 欣隆湖滨半岛 | 8719 |
| 香榭花都 | 8497 |
| 天琴湾 | 8549 |
| 武久阳光城 | 8490 |
| 阳光新港中央花园城 | 9256 |
| 泊湖湾 | 8586 |
| 水印澜湾 | 6737 |
| 风荷苑 | 7643 |
| 新澳城市印象 | 8636 |
| 江景花园 | 5623 |
| 枫桦雅苑 | 7919 |
| 东方佳园 | 7042 |
| 观湖天下 | 8706 |
| 阳逻财富广场 | 8160 |
| 嘉鸿阳光明珠 | 8529 |
| 阳光新天地 | 10142 |
| 深港国际 | 10206 |
| 玫瑰园小区 | 7135 |
蔡甸10月二手房均价 9358 元/m2
蔡甸9月二手房均价 8529 元/m2
环比上月上涨 9.72% ↑
同比去年同期上涨 73.14% ↑

| 最新均价 | |
| 克拉公馆 | 5877 |
| 世茂龙湾(四期) | 19807 |
| 海伦小镇 | 10941 |
| 常兴花园 | 9516 |
| 国立上品 | 9473 |
| 中城上品 | 9086 |
| 海滨城花园别墅 | 13823 |
| 碧波山庄(别墅) | 17994 |
| 望江花园 | 8547 |
| 颐泰苑 | 7504 |
| 万家湖社区A区 | 8108 |
| 依山龙郡 | 9770 |
| 香格里居 | 10990 |
| 公园新村 | 6356 |
| 世纪阳光家园 | 11830 |
| 江大园 | 10785 |
| 福鑫花园 | 8684 |
| 温馨家园 | 7807 |
| 长江楚韵 | 11331 |
| 建新东区 | 8965 |
| 观湖园(别墅) | 15792 |
| 福泰苑 | 8411 |
| 万科翡翠玖玺 | 16232 |
| 汉水阳湾 | 9537 |
| 新都国际嘉园 | 9939 |
| 西岸百合春天 | 7265 |
| 金家6号 | 9933 |
| 海伦堡千鹭湾 | 10713 |
| 龙台 | 12433 |
| 东方新都 | 7101 |
| 正阳大悦城 | 9171 |
| 碧湖新村 | 10247 |
| 吉祥国际 | 10745 |
| 摩天逸品 | 10724 |
| 滨湖社区 | 9414 |
| 和居名爵 | 7479 |
| 爱佳七九八香澜水岸 | 14110 |
| 东方花园A区 | 12712 |
| 幸福春天 | 8190 |
| 水岸毕家索 | 9335 |
| 齐锦花园 | 6925 |
| 国创青云 | 10245 |
| 人信太子湾 | 17557 |
| 永久社区 | 7337 |
| 白金公馆 | 9930 |
| 水木清华 | 13950 |
| 世纪万通曼谷 | 11368 |
| 东风凤凰城 | 9257 |
| 文兴花园 | 8343 |
| 枫桦苇岸 | 10649 |
汉南10月二手房均价 7030 元/m2
汉南9月二手房均价 6779 元/m2
环比上月上涨 3.71% ↑
同比去年同期上涨 65.65% ↑
| 小区 | 最新均价 |
| 左岸凤凰城 | 7028 |
| 圣特立国际花园B区 | 8635 |
| 兴业佳园 | 6478 |
| 中央名都 | 9601 |
| 凤凰苑 | 3932 |
| 武汉碧桂园江汉山色 | 9020 |
| 博学阳光城 | 7214 |
| 汉武国际城 | 8006 |
| 紫阳楚世家 | 7983 |
| 武汉绿地城(别墅) | 13168 |
| 南国江城 | 7340 |
| 碧桂园桂湖映月苑 | 8270 |
| 御锦华府 | 7865 |
| 建新花园 | 6684 |
| 金纱轩 | 4772 |
| 江湾华庭 | 4540 |
| 左岸风景苑 | 7052 |
| 薇湖水岸 | 6959 |
| 永丰清华园 | 7202 |
| 碧桂园浅月湾 | 9874 |
| 御河兰亭 | 7375 |
| 翠提春晓 | 8671 |
| 梦泽园 | 5390 |
| 碧桂园峰景 | 9878 |
| 锦绣鑫诚 | 7317 |
| 博学佳园 | 6741 |
| 碧桂园河畔华林 | 12899 |
| 映翠湾 | 10238 |
| 新长江香榭澜溪 | 6902 |
| 武汉绿地城 | 8449 |
| 汉南天地 | 6747 |
| 圆梦08庄园 | 10547 |
| 锦绣鑫苑 | 9541 |
| 江景湾 | 10938 |
| 汉南家园 | 11630 |
武汉的发展越来越好
也有越来越多的人选择留在武汉发展
为了早日实现买房的小目标
2017下半年,为自己加油!
- 【最新】地铁15号线最新进展公布(附周边房价)
- 不打不骂不咆哮,这样对待孩子叛逆更有效!
- 相隔1千米,房价差了一倍!厦门刚需的机会来了!| 买房必看NO.45
- 东平房价每平不到1000元的时候,你在做什么?
- 房地产税:真的会导致房价暴跌吗?
- 江夏最全最新房价表出炉!看看你家房子能值多少钱了?
- 重磅!余杭最新规划公示,未来3年你家房子将有大改变!
- 看看人家的地毯,你家的只能叫脚垫!
- 这种“最强致癌物”,原来你家厨房也有
- 【龙虎榜精选】南华生物涉足细胞免疫两连板 神秘资金爆买2%
